信息查询
车辆识别代号,通常位于挡风玻璃左下角或副驾驶门框上
您的报告上的编号
选择您的车辆品牌认证类型
vin、订单编号、认证编号填写一个即可
| 报告车辆 | vin码 | 检测时间 | 操作 |
|---|
非事故
非事故
非事故
| 表显里程 | 车辆类型 | ||
| 排量 | |||
| 发动机号 | 车辆归属地 | ||
| 注册日期 | |||
| 车身颜色 | 车牌号 | ||
| 燃料类型 | 排放标准 | ||
| 保险期限 | 过户次数 | ||
| 外观情况 | |||
| 内饰情况 | |||
| 经销商 | 车源所在地 | ||
| 能源类型 | 使用性质 | ||
| 注册日期 | 年检有效期 | ||
| 行驶里程 | 车身颜色 | ||
| 过户次数 | 排放标准 |

此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹
此处代表当前检测项无事故痕迹| 指导价 | 年款 | ||
| 新车价格 | 车辆种类 | ||
| 一级分类 | 二级分类 | ||
| 动力类型 | 座位 | ||
| 车身结构 | 进气形式 | ||
| 驱动形式 | 国别 | ||
| 上市年份 | 停产日期 | ||
| 配置级别 | 长*宽*高(mm) | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 整备质量(kg) | ||
| 车门数 | 发动机类型 | ||
| 发动机排量 | 燃油标号 | ||
| 排放标准 | 功率(Kw) | ||
| 变速器挡数 | 变速器类型 | ||
| 前轮胎规格 | 后轮胎规格 | ||
| ABS标志 | 气缸排列形式 | ||
| 气门数 | 国产/进口 |


