| 注:●标配 ○选配 -无 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
| SQR473F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR473F | SQR473F | SQR473F | SQR473F | SQR472FB | SQR473F | SQR473F | SQR472FB | SQR473F | SQR472FB | SQR472FB | SQR473F | SQR473F | |
| 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |
| 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | |
| 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
| 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | |
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | |
| 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | |
| 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | |
| 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | |
| 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | |
| 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | |
| 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| 1028 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1035 | 1036 | 1036 | 1036 | 990 | 1028 | 1028 | 990 | 1028 | 990 | 990 | 1028 | 1028 | |
| 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 发动机 | |||||||||||||||||||||
| SQR473F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR473F | SQR473F | SQR473F | SQR473F | SQR472FB | SQR473F | SQR473F | SQR472FB | SQR473F | SQR472FB | SQR472FB | SQR473F | SQR473F | |
| 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | 9.5 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | |
| DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 84 | 84 | 84 | 84 | 68 | 84 | 84 | 68 | 84 | 68 | 68 | 84 | 84 | |
| 62 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 | 62 | 62 | 50 | 62 | 62 | 50 | 62 | 50 | 50 | 62 | 62 | |
| 5750 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5750 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 122 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 122 | 122 | 122 | 122 | 93 | 122 | 122 | 93 | 122 | 93 | 93 | 122 | 122 | |
| 3800-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3800-4500 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
| 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |
| 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | 国IV+O | |
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 安全装备 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 操控配置 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 外部配置 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 内部配置 | |||||||||||||||||||||
| -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | -无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -标配 | -标配 | -标配 | -标配 | -标配 | -标配 | 无 | -标配 | -标配 | -标配 | -标配 | -标配 | 无 | -标配 | -标配 | -标配 | 无 | -标配 | -标配 | -标配 | -标配 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 座椅配置 | |||||||||||||||||||||
| 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | 织物-标配 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | 靠背调节-标配 前后调节-标配 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | 驾驶座电动调节无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 多媒体配置 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 灯光配置 | |||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 玻璃/后视镜 | |||||||||||||||||||||
| 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
| 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 空调/冰箱 | |||||||||||||||||||||
| 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | 手动空调-标配 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高科技配置 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |



 
                     
                     
						
					 
		 			 
         
        